Special watercooling machine
| Model | CW-3000 | CW-5000 | CW-5200/5202 |
| Applicable Co2 laser power | 60/80W CO2 laser tube | 80/100W CO2 laser tube | 100/150W CO2 laser tube |
| working voltage | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V |
| frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Electric current | 0.45A | 0.15-2.2A | 0.25-3.9A |
| Compressor power | 0.32KW | 0.59KW | |
| 0.43HP | 0.8HP | ||
| Refrigerating capacity | 2763Btu/H | 3783Btu/H | |
| 0.81KH | 1.7KW | ||
| 696Kcal/h | 1457Kcal/h | ||
| Cryogen | R-134a | R-134a/R-22/R-410a | |
| Cryogen volume | 300g | 360g | |
| Accuracy temperature control | 0.3℃ | 0.3℃ | |
| Restrictor | capillary | capillary | |
| Pump power | 0.03KW | 0.05KW | |
| Heat dissipation | 50W/℃ | ||
| Max lift | 10M | 10M | 12M |
| Tank capacity | 9L | 6L | 6L |
| water Inlet /outlet port | 8mm Copper nozzle | 10mm Copper nozzle | 10mm Copper nozzle |
| Safeguard | Traffic alarm | Traffic alarm/Over temperature alarm | Traffic alarm/Over temperature alarm |
| Weight | 15KG | 30KG | 30KG |
.
. 










